전공소개/교과편성
원예학과 - 블루베리전공
교육과정 개요
교육목표 |
---|
|
블루베리전공 교과과정 편성안
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 학수번호 |
---|---|---|---|
전공필수 | 블루베리의 생육단계별 재배기술 | 3 | 324101 |
토양관리 및 시비 | 3 | 324102 | |
블루베리 생산 및 유통 | 3 | 324103 | |
정지 및 전정 | 2 | 324104 | |
전공선택 | 원예학개론 | 2 | 324201 |
개원 및 재식 | 2 | 324202 | |
재배환경 및 수체생육 | 2 | 324203 | |
병해충방제 | 2 | 324204 | |
정지 및 전정2 | 2 | 324205 | |
생리장해 원인 및 대책 | 2 | 324206 | |
블루베리 과원경영 | 2 | 324207 | |
묘목생산 | 2 | 324208 | |
블루베리 시설재배 | 3 | 324209 | |
블루베리 세미나 | 2 | 324210 | |
수확 후 관리 | 2 | 324211 | |
블루베리 가공기술1 | 2 | 324212 | |
블루베리 친환경 재배기술 | 2 | 324213 | |
블루베리 가공기술2 | 2 | 324214 | |
블루베리 현장실습 | 3 | 324215 | |
농업경영학 | 2 | 324216 | |
농업 정책과 법규 | 2 | 324217 | |
농산물 유통 및 마케팅 | 2 | 324218 | |
실습교수법 | 2 | 324219 | |
학점총계 | 전공필수 | 11 | 51학점 |
전공선택 | 40 |
학기 및 이수학점 편성 방법
- 학기는 2년 4학기를 기준으로 구성하되, 교과목 이수 시기(학기)는 대학에서 자율적으로 편성
- 이수구분은 전공 필수교과, 전공 선택교과, 공통교과로 구분하며, 전체 이수 학점의 30:50:20으로 편성(전공 필수교과는 2년 32학점 중 10학점 필수 편성)
- 전공 선택교과와 일반교과의 비율을 +/- 10% 내에서 자율적으로 조정 가능함(최대 전선 60%, 일반 10% ~ 최소 전선 40%, 일반 30%로 편성 가능)